RANKING DE MEDALHAS DE CLUBES
A Federação Mineira de Karate, entidade oficial do desporto em Minas Gerais divulga o Ranking Estadual de Clubes do ano de 2022.
ATUALIZADO EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022
Colocação | Clube | 1ª ETAPA MINEIRO | 2ª ETAPA MINEIRO | 3ª ETAPA MINEIRO | 4ª ETAPA MINEIRO | FINAL MINEIRO | SULAMERICANO | PANAMERICANO | ETAPA BRASILEIRO MG | ETAPA BRASILEIRO PR | ETAPA BRASILEIRO SE | ETAPA BRASILEIRO FINAL | 1ª ETAPA CIRCUITO MINEIRO | 2ª ETAPA CIRCUITO MINEIRO | 3ª ETAPA CIRCUITO MINEIRO | 4ª ETAPA CIRCUITO MINEIRO | 5ª ETAPA CIRCUITO MINEIRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | OURO | PRATA | BRONZE | ||
1 | ACADEMIA NOVA PONTE, BRA | 21 | 17 | 9 | 14 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 9 | 23 | 16 | 15 | 21 | 17 | 19 | 1 | 98 | 74 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
2 | DUDA DOJO, BRA | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 53 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
3 | DRAGÕES KARATE JENIPAPO DE MINAS | 1 | 1 | 30 | 19 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 42 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SEIRYU DOJO, BRA | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 42 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NINHO DE CAMPEÕES KARATÊ, BRA | 19 | 8 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 42 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PROJETO KARATÊ-DO OKINAWA - BOM DESPACHO, BRA | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 39 | 31 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | URUMA-KAN, BRA | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||
8 | ACADEMIA KENYU RYU DOJO LTDA, BRA | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 34 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ACADEMIA DRAGÕES KARATE PEDRA AZUL | 29 | 25 | 9 | 1 | 2 | 29 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PROJETO KARATE MAANAIN | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 28 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LIGA ALFENENSE DE KARATE - LAK, BRA | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 26 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PRAIA CLUBE, BRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS, BRA | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 13 | 24 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ACADEMIA SANTANA KANDO | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 23 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ASSOCIAÇÃO VENCER “DO”, BRA | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ASSOCIAÇÃO DE KARATE DOJO JOSE GERALDO, BRA | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | TAKEY SPORTS, BRA | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 22 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SARDENBERG DOJO, BRA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ASSOCIAÇÃO DE KARATE KBK DE RAUL SOARES DO PIRANGA | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | REGINALDO DOS SANTOS SOARES, BRA | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SELEÇÃO MEDINENSE DE KARATE | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ASSOCIAÇÃO KORYUKAN DE KARATE | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 7 | 15 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | PASSOS CLUBE PROJETO KARATE R, BRA | 14 | 7 | 8 | 14 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO, BRA | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DOJO OKINAWA, BRA | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ADAS E NAHAS KARATE | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MJ KARATE-DO, BRA | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ACADEMIA MARINS | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | OKA DOJO, BRA | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ITAU ESPORTE CLUBE, BRA | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | TAMARA SPORTS CENTER, BRA | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DOJO REGIONAL NORTE DE KARATE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | OMNI CENTRO DE TREINAMENTO | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ACADEMIA ELMO KARATE, BRA | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ACADEMIA FERA DE KARATE | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ACADEMIA TEKKI DOJO KARATE, BRA | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ASSOCIAÇÃO DE KARATE BRAZUCA, BRA | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ACADEMIA KIAI – EMERSON NASCIMENTO, BRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | TATSU KARATE SHOTOKAN | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | CLUBE ESPORTIVO SEIBU KAN DE KARATE, BRA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | UBERABA TÊNIS CLUBE, BRA | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | SESC // ALMENARA | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ACADEMIA KEIKO-KAN, BRA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | KARATE CLUBE DE JUDO E KARATE, BRA | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ACADEMIA BASSAI KARATE | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | CENTRO DE TREINAMENTO STEFANI DINIZ, BRA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ACADEMIA PEDRO LEOPOLDO DE KARATE, BRA | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | DOJO UNIÃO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | DOJO UCHYAMA DE KARATE-DO, BRA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | CENTRO DE TREINAMENTO CLEBERSON SILVA, BRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ACADEMIA SHIHAN FARAH DE KARATE SHOTOKAN, BRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ASSOCIAÇÂO KENDO-KAN DE KARATE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ACADEMIA FUDOSHIN, BRA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ADAS E NAHAS KARATE UBERLÂNDIA, BRA | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ACADEMIA PUNHOS SHOTOKAN KUMITE | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | DOJO MAURICIO BRAZ DE KARATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLORIA, BRA | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ASSOCIAÇÃO FREIZER DE KARATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | SPARTA TENIS CLUBE, BRA | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | DOJO TEKKEN, BRA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | REFLEXO DOJO | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ASSOCIAÇÃO SHORIN RYU KARATE-DO, BRA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | DOJO BUNKAI, BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ASSOC. MONTE SIONENSE DE KARATE, BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO JION, BRA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | RAMBE ACADEMIA KARATÊ-DÔ GOJU-RYU | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPE DE KARATE SENSEI DAMIÃO, BRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSOS CLUBE PROJETO KARATE R, BRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ACADEMIA CAMPEÃO DO FUTURO | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | FISIO KAN, BRA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ESCOLA DE KARATE-DO MOREIRA SHOTOKAN, BRA | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER, BRA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | KARATE -DO NOVA GERAÇÃO, BRA | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ACADEMIA CAMPOS DE KARATÊ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSHIDO DOJO FRUTAL, BRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENRI DOJO DE KARATE, BRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | DOJO ARAGUARI, BRA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ACADEMIA CIA DO CORPO DE KARATE, BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARATÊ GOJU ESTIVA, BRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO SEISHIN-KAY, BRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ESCOLA DE ARTES MARCIAIS MESTRE MANUEL DE PAULA, BRA | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | MOVIMENTO KIDS, BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ACADEMIA KIAI UBERLÂNDIA, BRA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ACADEMIA DE KARATE-DO ARTE E LUTAS, BRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | DIAS DOJO, BRA | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ESPORTE CLUBE ITARARÉ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | SAVANA COMBAT, BRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | TEMPLO KARATE-DO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | DOJO ZILDO KARATE, BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTITUTO SHOTOKAN DE KARATE, BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIDORYU-KAN CATAGUASES, BRA | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUBE DE KARATE SHIDO KAN, BRA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tags: Federação Mineira, Campeonato, Mineiro